発酵トピックス
ナスの栄養成分
雑学
なす100g中の栄養成分
成分 | 生 | ゆで | ぬか漬 | からし漬 |
---|---|---|---|---|
熱量 kcal | 18 | 18 | 28 | 117 |
水分 g | 94.1 | 94.3 | 89.4 | 59.4 |
タンパク質 g | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 7.2 |
脂質 g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
糖質 g | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 26.5 |
食物繊維 g | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
カルシウム mg | 16 | 14 | 20 | 85 |
リン mg | 27 | 25 | 41 | 85 |
鉄 mg | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.9 |
ナトリウム mg | 1 | 1 | 650 | 2000 |
カリウム mg | 220 | 200 | 400 | 270 |
ビタミンA IU | 23 | 22 | 22 | 0 |
ビタミンB1 mg | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.04 |
ビタミンB2 mg | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
ナイアシン mg | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
ビタミンC mg | 5 | 2 | 6 | 0 |
ビタミンD IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
食塩相当量g | - | - | 1.7 | 5.1 |
(一橋出版 食品栄養成分2000 参照)