発酵トピックス
きゅうりの栄養成分
雑学
きゅうり100g中の栄養成分
| 成分 | 生 | 塩漬け | ぬか漬 | スイートピクルス |
|---|---|---|---|---|
| 熱量 kcal | 46 | 42 | 71 | 414 |
| 水分 g | 96.2 | 91.7 | 89.8 | 72.0 |
| タンパク質 g | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
| 脂質 g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 糖質 g | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 26.9 |
| 食物繊維 g | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| カルシウム mg | 24 | 28 | 29 | 12 |
| リン mg | 37 | 43 | 70 | 5 |
| 鉄 mg | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| ナトリウム mg | 2 | 1100 | 1100 | 75 |
| カリウム mg | 210 | 270 | 560 | 4 |
| ビタミンA IU | 85 | 100 | 110 | 36 |
| ビタミンB1 mg | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0 |
| ビタミンB2 mg | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| ナイアシン mg | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
| ビタミンC mg | 13 | 11 | 13 | 0 |
| ビタミンD IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食塩相当量g | - | 2.8 | 2.8 | 0.2 |
(一橋出版 食品栄養成分2000 参照)




