発酵トピックス
大根の栄養成分
雑学
大根100g中の栄養成分
| 成分 | 葉・ゆで | 根・生 | 根・ゆで | 切干大根 |
|---|---|---|---|---|
| 熱量 kcal | 19 | 18 | 19 | 283 |
| 水分 g | 93.4 | 94.5 | 94.5 | 16.9 |
| タンパク質 g | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 9.4 |
| 脂質 g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 糖質 g | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 59.1 |
| 食物繊維 g | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 6.6 |
| カルシウム mg | 150 | 30 | 30 | 470 |
| リン mg | 42 | 22 | 20 | 180 |
| 鉄 mg | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 9.5 |
| ナトリウム mg | 19 | 14 | 13 | 160 |
| カリウム mg | 120 | 240 | 200 | 2500 |
| ビタミンA IU | 1900 | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンB1 mg | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.32 |
| ビタミンB2 mg | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ナイアシン mg | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4.5 |
| ビタミンC mg | 16 | 15 | 11 | 24 |
| ビタミンD IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一橋出版 食品栄養成分2000 参照)




