発酵トピックス
白菜の栄養成分
雑学
白菜100g中の栄養成分
成分 | 生 | 塩漬け | キムチ |
---|---|---|---|
熱量 (kcal) | 12 | 20 | 30 |
水分 (g) | 95.9 | 91.7 | 88.6 |
タンパク質 (g) | 1.1 | 1.5 | 2.4 |
脂質 (g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
糖質 (g) | 1.9 | 3.8 | 3.8 |
食物繊維 (g) | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
カルシウム (mg) | 35 | 50 | 550 |
リン (mg) | 36 | 41 | 48 |
鉄 (mg) | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
ナトリウム (mg) | 5 | 670 | 1400 |
カリウム (mg) | 230 | 24 | 300 |
ビタミンA (IU) | 0 | 0 | 60 |
ビタミンB1 (mg) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
ビタミンB2 (mg) | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
ナイアシン (mg) | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
ビタミンC (mg) | 22 | 29 | 20 |
ビタミンD (IU) | 0 | 0 | 0 |
食塩相当量(g) | - | 1.7 | 3.6 |
(一橋出版 食品栄養成分2000 参照)